Karakaya Metal 1962 yılında kurulmuş ilkesi dürüstlük olan bir firmadır. Firma Türkiye piyasasında gerek Erdemir, gerek yurt dışı kaynaklı S355J2G3, S355K2G3, S355J0, S355JR, S355J2+N, S690QL, S890QL, S960QL, Corten A, CortenB, Levha ve ruloları temin etmektedir.

KAL EN BOY KALITE ADET PLK/TON
2,00 1000 2000 S355 58 32
2,50 1250 5000 S355JR 3 125
3,00 1500 6000 S355J2G3 71 216
5,00 1420 6000 S355J2+N 10 341
6,00 1800 7000 S355J2G3 1 605
6,00 2000 6000 S355J2+N 5 576
6,00 2000 6000 NVA 3 576
6,00 2000 8000 S355J2G3 1 768
6,00 2137 5864 S 355JO+N 1 602
6,00 2250 4000 S 355JOW 1 432
6,00 2250 6750 S 355K2+N 2 729
6,00 2500 8000 S355J2+N 1 960
6,00 2500 10000 S355J2+N 1 1.200
6,00 2500 11000 S355J2+N 1 1.320
6,30 1250 6000 S355J2+N 50 378
7,00 1500 6000 S355JR 9 504
7,00 2050 8650 S355J2+N 8 993
7,00 2200 12000 S355J2+N 4 1.478
7,00 2350 5000 S355J2+N 1 658
7,00 2350 5500 S355J2+N 1 724
7,00 2350 9200 S355J2+N 20 1.211
7,00 2500 12000 S 355J2+N 1 1.680
8,80 1500 6000 S355J2+N 36 634
9,00 2000 6000 17R1CY 37 864
9,52 2380 12000 X52PSL2 1 2.175
10,00 1500 3000 S355J2+N 5 360
10,00 1570 6000 17R1CY 1 754
10,00 1800 7100 S355NL 1 1.022
10,00 1920 6250 S355NL 1 960
10,00 1920 8400 S355NL 2 1.290
10,00 2000 5500 S355J2+N 1 880
10,00 2000 6000 17R1CY 243 960
10,00 2000 7000 S355J2+N 1 1.120
10,00 2500 12000 S 355J2+N 1 2.400
10,00 2500 12000 S355 J0 4 2.400
10,00 2600 12000 S 355J2+N 1 2.496
10,00 3000 12000 S 355J2+N 1 2.880
10,00 3050 10000 S355K2+N 1 2.440
11,00 3000 12000 S355J2G3 1 3.168
11,25 760 6000 S 355 N 30 410
12,00 1500 3000 S355JR+N 4 432
12,00 1500 6200 S355J2G3 1 893
12,00 2000 6000 S355J2+N 3 1.152
12,00 2000 6000 S355JR+N 27 1.152
12,00 2200 6000 S 355JR+N 2 1.267
12,00 2200 6000 S355J2+N 7 1.267
12,00 2500 4000 S355JR+N 2 960
12,00 2500 6000 S355JR+N 7 1.440
12,00 2500 4500 S 355JR+N 1 1.080
12,00 2500 12000 S355 J0 10 2.880
12,00 2500 12000 S690QL 1 2.880
12,00 2515 7300 OL 52 1 1.763
12,00 3800 11300 S355J2+N 1 4.122
12,30 2700 9500 S355J2G3 1 2.524
12,70 2360 11800 X65PSL2 1 2.829
12,70 2500 11800 X52PSL2 2 2.997
12,70 2660 12300 X65PSL2 8 3.324
12,70 2850 11800 X65PSL2 3 3.417
12,70 3757 12000 X60PSL2 6 4.581
13,00 2930 10800 S 355J2+N 1 3.291
13,00 2940 10965 S355J2+N 1 3.353
14,00 2000 8000 S355J2+N 1 1.792
14,00 2400 7000 OL52-3K 4 1.882
14,00 2500 12000 S355 J0 4 3.360
15,00 2500 6000 S355J2+N 1 1.800
15,00 3000 12000 S355J2+N 2 4.320
15,67 3263 12375 X70PSL2 2 5.062
16,00 1800 6000 S355J2+N 1 1.382
16,00 2000 8000 S355J2+N 1 2.048
16,00 2000 10000 S 355J2+N 4 2.560
16,00 2400 12000 S 355J2+N 3 3.686
16,00 2500 12000 S355 J0 4 3.840
19,05 2850 11800 X52PSL2 1 5.125
19,78 2740 12500 X65PSL2 3 5.420
20,00 1830 7000 S355 1 2.050
20,00 2000 6000 S355J2+N 2 1.920
20,00 2500 9000 S690QL 1 3.600
20,00 2500 12000 S355 J0 18 4.800
20,00 2980 12606 S355J0+AR 4 6.011
20,00 3000 12000 S355J2+N 2 5.760
20,00 3000 12000 S355K2+N 2 5.760
22,00 2500 10000 BVDEH36 1 4.400
22,00 2500 12000 S355 J0 4 5.280
25,00 2500 8000 S355J2+N 2 4.000
25,00 2500 12000 S355 J0 17 6.000
25,50 2700 8860 S355J2G3 3 4.880
25,00 3000 12000 S355J2W+N 2 7.200
26,00 2400 6600 SA537 CLS2 2 3.295
26,00 2400 7500 SA537 CLS2 2 3.744
26,00 2980 6000 S355J2+N 1 3.719
26,00 2980 12606 S355J2+N 4 7.814
27,00 1826 12375 X65PSL2 1 4.881
28,00 3000 13470 S355J2+N 2 9.052
30,00 2000 6000 S 355J2+N 1 2.880
30,00 2000 12000 S 355J2+N 4 5.760
30,00 2500 6000 S355 J0 1 3.600
30,00 2500 8000 S 355J2+N 1 4.800
30,00 2500 9600 A516GR70 1 5.760
30,60 2700 8860 S355J2G3 2 5.856
35,00 1700 8400 S355J2+N 4 3.998
35,00 2000 10000 S355JR+AR 1 5.600
35,00 2000 12000 S355J0+AR 1 6.720
35,00 2500 8000 S355 J0 1 5.600
36,00 2000 10000 S355JR+AR 5 5.760
40,00 2500 8000 S355 J0 5 6.400
40,00 3000 10000 S355J2+N 1 9.600
45,00 2000 6000 S355J2+N 1 4.320
45,00 2500 8000 S355 J0 12 7.200
50,00 2000 6500 S 355J2+N 3 5.200
50,00 2100 6000 S 355J2+N 5 5.040
50,00 2500 8000 S 355J2+N 1 8.000
55,00 2200 10800 S355JO+N 2 10.454
60,00 3000 6000 S 355J2+N 2 8.640
63,00 2530 2320 S355J2G3 1 2.958
64,00 2550 8600 S355 1 11.228
80,00 2000 6000 S355JR+AR 1 7.680
85,00 2200 6100 S 355J2+N 1 9.126
85,00 2200 6100 S 355J2+N 1 9.126
100,00 1600 6500 S355J0 1 8.320
100,00 1600 8000 S355J2+N 1 10.240
110,00 2000 6000 S 355J2+N 1 10.560
120,00 2100 5000 S355J2+N 1 10.080
130,00 1800 6000 S 355J2+AR 1 11.232
140,00 1500 6000 S355JR+AR 1 10.080
160,00 2000 3000 S 355J2+N 1 7.680

  • Ocak ayında dünya ham çelik üretimi, Ocak 2008''e göre %24''le eşi görülmedik bir düşüş yaşadı. Ocak 2008''de 112.9 milyon ton olarak kaydedilen ham çelik üretimi geçtiğimiz ay 85.8 milyon tonda kaldı. Ancak Dünya Çelik Birliği verilerine göre, Ocak üretimi 82.1 milyon tonluk Aralık 2008 üretiminin biraz üzerine çıktı.

    Ocak ayında yıllık bazda üretimini artıran tek büyük çelik üretim ülkesi Çin oldu. Çin''in üretimi %2.4''lük bir artışla 41.5 milyon tona yükseldi. Diğer Asya ülkelerinde ise %38''e varan düşüşler yaşandı.

    Ocak ayında en büyük üretim düşüşleri Kuzey Amerika''da kaydedildi. ABD''de %53''lük, Meksika''da %49''luk, Kanada''da da %46''lık bir düşüş gözlendi. Güney Amerika''nın üretimi ise %41 geriledi.

    Geçtiğimiz ay Avrupa Birliği''nin ham çelik üretimi Ocak 2008''e göre %46''lık bir düşüşle 9.5 milyon tona indi. Kayda geçen tüm ülkelerde çift haneli düşüşler yaşandı. Ham çelik üretimi Almanya''da %36, İtalya''da %40, Fransa''da ise %47 geriledi. En büyük düşüşler ise %73''le Belçika ve %85''le Lüksemburg''da yaşandı.

    Avrupa''nın geri kalan kısmında ise %19''luk görece daha ufak bir gerileme kaydedilirken, Türkiye''nin üretimi %13 azaldı. BDT''nin üretimi, büyük ölçüde tahminlere göre, %47''lik bir düşüşle 5.7 milyon tona geriledi. Ortadoğu''daki üretim sadece %7.5''lik bir düşüş gösterirken, İran geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre %19''luk bir artış yakaladı.

   

KARAKAYA METAL SAN. ve TİC.LTD. ŞTİ.

Esenşehir mah. Evren Cad. Karakaya Sok.No:1

Yukarı Dudullu / İSTANBUL

Tel   : 0216 415 10 65

Fax   : 0216 540 17 90

Gsm  : 0533 658 96 60

IP Ph.: 212.174.88.74

Mail   : info@karakayametal.com

Ana Sayfa | Hakkımızda | Ürünler | Linkler | İletişim  Design by Arai Teknoloji